BECO 20-HH
Confira abaixo, todas as informações técnicas de nossos equipamentos;
Selecione o tipo de equipamento e linha;
Selecione o tipo de aplicação para selecionar o melhor equipamento.
Utilize o filtro lateral para selecionar o equipamento por linha ou tipo de aplicação
- FILTROS PERSONALIZADOS
- FILTRO PERSONALIZADO
-
Foto - Informações
- Curva Manométrica
- Tab. de Recalque
- Dimensional
- Dados Técnicos
- Anexos
Aplicação
• Construção civil.
• Drenagem de águas servidas, sujas e pluviais em indústrias,
hospitais, hotéis e residências.
• Bombeamento de águas em valas, porões, poços, de
inspeção, garagens, subterrâneas, galerias pluviais e dutos
de cabos telefônicos.
• Rebaixamento de lençol freático.
• Defesa contra enchentes.
Funcionamento
A segurança de funcionamento das bombas SPV, da linha BECO,
é total e não requer cuidados maiores de instalação. Pelas suas
próprias dimensões ocupam espaços reduzidos, facilitando a
execução de qualquer projeto.
Automação
As bombas da linha BECO, poderão ser automatizadas
Para garantir uma melhor visualização do conteúdo sugerimos que acesse essa página a partir de um computador.
| Tabela de Recalque | |
|---|---|
| Q mca | H m³/h |
| 2 | 29,4 |
| 3 | 28,8 |
| 4 | 28,2 |
| 5 | 27,3 |
| 6 | 26,4 |
| 7 | 25,4 |
| 8 | 24,3 |
| 9 | 23,3 |
| 10 | 22,2 |
| 11 | 21,0 |
| 12 | 19,8 |
| 13 | 18,6 |
| 14 | 17,4 |
| 15 | 16,2 |
| 16 | 15,0 |
| 17 | 13,5 |
| 18 | 12,0 |
| 19 | 10,8 |
| 20 | 9,6 |
| 21 | 7,5 |
| 22 | 5,4 |
| 23 | 3,0 |
| 24 | 1,5 |
| 25 | – |
Para garantir uma melhor visualização do conteúdo sugerimos que acesse essa página a partir de um computador.
| Materiais | Especificações Técnicas | |||
|---|---|---|---|---|
| Carcaça do motor | Ferro Fundido | Peso da Bomba | Kg | 27,5 |
| Caracol | Ferro Fundido | Potência do motor | Cv | 2 |
| Placa de Desgaste | Ferro Fundido | Rotação do motor | rpm | 3340 |
| Impulsor (rotor) | Ferro Fundido | Recalque (BSPØ) | Pol | 2 |
| Selo Mecânico | Carbeto de Silício | Diâmetro do Impulsor | mm | 120 |
| Eixo | Aço Inoxidável | Amperagem | A | 8,90 / 5,20 |
| Cabo Elétrico | PVC | Voltagem | V | 220 / 380 |
| Frequência | Hz | 60 | ||
| Comprimeto de cabo | m | 5 |
