P-45EG
Confira abaixo, todas as informações técnicas de nossos equipamentos;
Selecione o tipo de equipamento e linha;
Selecione o tipo de aplicação para selecionar o melhor equipamento.
Utilize o filtro lateral para selecionar o equipamento por linha ou tipo de aplicação
- FILTROS PERSONALIZADOS
- FILTRO PERSONALIZADO
-
Foto - Informações
- Curva Manométrica
- Tab. de Recalque
- Dimensional
- Dados Técnicos
- Anexos
Aplicação
Recalque de sólidos até 80 mm.
• Esgoto Bruto, Residencial, Industrial, Hoteleiro, Hospitalar
• Estações elevatórias
• Efluente Industrial
• Lodo
• Chorume
• Agua com partículas
Funcionamento
O conjunto motobomba portátil pode ser utilizado em espaços reduzidos em função das suas dimensões, facilitando a execução do projeto.
Automação
As bombas da linha P-EG, poderão ser automatizadas com o uso de reguladores de nível SPV, modelo RN-770.770.
Para garantir uma melhor visualização do conteúdo sugerimos que acesse essa página a partir de um computador.
| Tabela de Recalque | |
|---|---|
| Q mca | H m³/h |
| 2 | 77,4 |
| 3 | 76,6 |
| 4 | 75,8 |
| 5 | 74,9 |
| 6 | 74,1 |
| 7 | 73,3 |
| 8 | 72,5 |
| 9 | 71,6 |
| 10 | 70,8 |
| 11 | 68,5 |
| 12 | 66,2 |
| 13 | 64,0 |
| 14 | 61,7 |
| 15 | 59,4 |
| 16 | 56,3 |
| 17 | 53,3 |
| 18 | 50,2 |
| 19 | 47,2 |
| 20 | 44,1 |
| 21 | 42,2 |
| 22 | 40,4 |
| 23 | 38,5 |
| 24 | 36,7 |
| 25 | 34,8 |
| 26 | 31,3 |
| 27 | 27,8 |
| 28 | 24,4 |
| 29 | 20,9 |
| 30 | 17,4 |
| 31 | 13,1 |
| 32 | 8,7 |
| 33 | 4,4 |
| 34 | – |
Para garantir uma melhor visualização do conteúdo sugerimos que acesse essa página a partir de um computador.
| Materiais | Especificações Técnicas | |||
|---|---|---|---|---|
| Carcaça do motor | Ferro Fundido | Peso da Bomba | Kg | 140 |
| Placa de Desgaste | Ferro Fundido | Potência do motor | Cv | 9,5 |
| Impulsor (rotor) | Ferro Fundido | Rotação do motor | rpm | 3.450 |
| Selo Mecânico | Carbeto de Silício | Recalque (BSPØ) | Pol | 4 |
| Eixo | Aço Inoxidável | Amperagem | A | 25/ 14,4 /12,5 |
| Cabo Elétrico | PVC | Voltagem | V | 220 / 380 / 440 |
| Frequência | Hz | 60 | ||
| Comprimeto de cabo | m | 10 | ||
