P 40C2HH
Confira abaixo, todas as informações técnicas de nossos equipamentos;
Selecione o tipo de equipamento e linha;
Selecione o tipo de aplicação para selecionar o melhor equipamento.
Utilize o filtro lateral para selecionar o equipamento por linha ou tipo de aplicação
- FILTROS PERSONALIZADOS
- FILTRO PERSONALIZADO
-
Foto - Informações
- Curva Manométrica
- Tab. de Recalque
- Dimensional
- Dados Técnicos
- Anexos
Aplicação
• Construção Civil.
• Minerações e áreas industriais.
• Rebaixamento de lençol freático.
• Estações de tratamento de águas.
• Captação flutuante de água bruta.
• Para água salgada, com uso de anodo de zinco.
• Defesa contra enchentes
Funcionamento
A bomba possui chave magnética interna constituída por contator e termostato para proteção contra sobrecarga elétrica.
Automação
As bombas da linha C, poderão ser automatizadas com o uso de reguladores de nível SPV, modelo RN-770.
Para garantir uma melhor visualização do conteúdo sugerimos que acesse essa página a partir de um computador.
| Tabela de Recalque | |
|---|---|
| Q mca | H m³/h |
| 2 | 83,0 |
| 3 | 81,7 |
| 4 | 80,5 |
| 5 | 79,2 |
| 6 | 78,0 |
| 7 | 76,2 |
| 8 | 74,4 |
| 9 | 72,6 |
| 10 | 70,8 |
| 11 | 68,5 |
| 12 | 66,2 |
| 13 | 63,9 |
| 14 | 61,6 |
| 15 | 59,3 |
| 16 | 57,0 |
| 17 | 54,8 |
| 18 | 52,5 |
| 19 | 50,3 |
| 20 | 48,0 |
| 21 | 45,0 |
| 22 | 42,0 |
| 23 | 39,0 |
| 24 | 36,0 |
| 25 | 33,0 |
| 26 | 30,0 |
| 27 | 25,0 |
| 28 | 20,0 |
| 29 | 15,0 |
| 30 | 10,0 |
| 31 | 5,0 |
| 32 | – |
Para garantir uma melhor visualização do conteúdo sugerimos que acesse essa página a partir de um computador.
| Materiais | Especificações Técnicas | |||
|---|---|---|---|---|
| Carcaça do motor | Alumínio Silício | Peso da Bomba | Kg | 38,5 |
| Difusor | Borracha nitrílica | Potência do motor | Cv | 7,5 |
| Impulsor (rotor) | Aço Cromo | Rotação do motor | rpm | 3400 |
| Selo Mecânico | Carbeto de Silício | Recalque (BSPØ) | Pol | 3 |
| Eixo | Aço Inoxidável | Diâmetro do Impulsor | mm | 160 |
| Cabo Elétrico | PVC | Amperagem | A | 20,6 / 11,9 / 10,3 |
| Voltagem | V | 220 / 380 / 440 | ||
| Frequência | Hz | 60 | ||
| Comprimeto de cabo | m | 10 |
