P-60CHH
Confira abaixo, todas as informações técnicas de nossos equipamentos;
Selecione o tipo de equipamento e linha;
Selecione o tipo de aplicação para selecionar o melhor equipamento.
Utilize o filtro lateral para selecionar o equipamento por linha ou tipo de aplicação
- FILTROS PERSONALIZADOS
- FILTRO PERSONALIZADO
- Foto
- Informações
- Curva Manométrica
- Tab. de Recalque
- Dimensional
- Dados Técnicos
- Anexos
Aplicação
• Construção Civil.
• Minerações e áreas industriais.
• Rebaixamento de lençol freático.
• Estações de tratamento de águas.
• Captação flutuante de água bruta.
• Para água salgada, com uso de anodo de zinco.
• Defesa contra enchentes
Funcionamento
A bomba possui chave magnética interna constituída por contator e termostato para proteção contra sobrecarga elétrica.
Automação
As bombas da linha C, poderão ser automatizadas com o uso de reguladores de nível SPV, modelo RN-770.
Para garantir uma melhor visualização do conteúdo sugerimos que acesse essa página a partir de um computador.
Tabela de Recalque | |
---|---|
Q mca | H m³/h |
5 | 87,6 |
6 | 87,0 |
7 | 86,4 |
8 | 85,8 |
9 | 85,2 |
10 | 84,6 |
11 | 83,9 |
12 | 83,2 |
13 | 82,4 |
14 | 81,7 |
15 | 81,0 |
16 | 80,3 |
17 | 79,6 |
18 | 78,8 |
19 | 78,1 |
20 | 77,4 |
21 | 76,4 |
22 | 75,5 |
23 | 74,5 |
24 | 73,6 |
25 | 72,6 |
26 | 71,6 |
27 | 70,7 |
28 | 69,7 |
29 | 68,8 |
30 | 67,8 |
31 | 66,8 |
32 | 66,0 |
33 | 65,1 |
34 | 64,2 |
35 | 63,3 |
36 | 62,4 |
37 | 61,5 |
38 | 60,6 |
39 | 59,7 |
40 | 58,8 |
41 | 57,7 |
42 | 56,6 |
43 | 55,6 |
44 | 54,5 |
45 | 53,4 |
46 | 52,3 |
47 | 51,2 |
48 | 50,2 |
49 | 49,1 |
50 | 48,0 |
51 | 46,7 |
52 | 45,4 |
53 | 44,0 |
54 | 42,7 |
55 | 41,4 |
56 | 40,1 |
57 | 38,8 |
58 | 37,4 |
59 | 36,1 |
60 | 34,8 |
61 | 33,1 |
62 | 30,9 |
63 | 29,6 |
64 | 27,8 |
65 | 26,1 |
66 | 24,4 |
67 | 22,6 |
68 | 20,9 |
69 | 19,1 |
70 | 17,4 |
71 | 15,7 |
72 | 13,9 |
73 | 12,2 |
74 | 10,4 |
75 | 8,7 |
76 | 7,0 |
77 | 5,2 |
78 | 3,5 |
79 | 3,2 |
80 | – |
Para garantir uma melhor visualização do conteúdo sugerimos que acesse essa página a partir de um computador.
Materiais | Especificações Técnicas | |||
---|---|---|---|---|
Carcaça do motor | Alumínio Silício | Peso da Bomba | Kg | 118 |
Difusor | Borracha nitrílica | Potência do motor | Cv | 22 |
Impulsor (rotor) | Aço Cromo | Rotação do motor | rpm | 3400 |
Selo Mecânico | Carbeto de Silício | Recalque (BSPØ) | Pol | 4 |
Eixo | Aço Inoxidável | Amperagem | A | 20,6 / 11,9 / 10,3 |
Cabo Elétrico | PVC | Voltagem | V | 220 / 380 / 440 |
Frequência | Hz | 60 | ||
Comprimeto de cabo | m | 10 | ||