P-40CS1
Confira abaixo, todas as informações técnicas de nossos equipamentos;
Selecione o tipo de equipamento e linha;
Selecione o tipo de aplicação para selecionar o melhor equipamento.
Utilize o filtro lateral para selecionar o equipamento por linha ou tipo de aplicação
- FILTROS PERSONALIZADOS
- FILTRO PERSONALIZADO
-
Foto - Informações
- Curva Manométrica
- Tab. de Recalque
- Dimensional
- Dados Técnicos
- Anexos
Aplicação
Bomba para água e lama com fibras com peso específico de até 1,2Kg/l . O fluído bombeado pode conter fibras das seguintes naturezas:
• Madeira
• Plástica
• Têxtil
Funcionamento
O equipamento possui rotor de arraste feito de aço cromo, permitindo a passagem agua ou lama com fibras sem que o motor seja desligado pelo termocontator.
Automação
As bombas da linha CS, poderão ser automatizadas com o uso de reguladores de nível SPV, modelo RN-770.
Para garantir uma melhor visualização do conteúdo sugerimos que acesse essa página a partir de um computador.
| Tabela de Recalque | |
|---|---|
| Q mca | H m³/h |
| 4 | 64,8 |
| 5 | 59,4 |
| 6 | 54,0 |
| 7 | 47,4 |
| 8 | 40,8 |
| 9 | 34,5 |
| 10 | 28,2 |
| 11 | 20,7 |
| 12 | 13,2 |
| 13 | 8,8 |
| 14 | 4,4 |
| 15 | – |
Para garantir uma melhor visualização do conteúdo sugerimos que acesse essa página a partir de um computador.
| Materiais | Especificações Técnicas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carcaça do motor | Ferro Fundido | Peso da Bomba | Kg | 54 | |||||||
| Placa de Desgaste | Ferro Fundido | Potência do motor | Cv | 4,5 | |||||||
| Impulsor (rotor) | Aço Cromo | Rotação do motor | rpm | 3400 | |||||||
| Selo Mecânico | Carbeto de Silício | Recalque (BSPØ) | Pol | 4 | |||||||
| Eixo | Aço Inoxidável | Amperagem | A | 12,8 / 7,3 / 6,4 | |||||||
| Cabo Elétrico | PVC | Voltagem | V | 220 / 380 / 440 | |||||||
| Frequência | Hz | 60 | |||||||||
| Comprimeto de cabo | m | 10 | |||||||||
