P-55C2HV
Confira abaixo, todas as informações técnicas de nossos equipamentos;
Selecione o tipo de equipamento e linha;
Selecione o tipo de aplicação para selecionar o melhor equipamento.
Utilize o filtro lateral para selecionar o equipamento por linha ou tipo de aplicação
- FILTROS PERSONALIZADOS
- FILTRO PERSONALIZADO
-
Foto - Informações
- Curva Manométrica
- Tab. de Recalque
- Dimensional
- Dados Técnicos
- Anexos
Aplicação
• Construção Civil.
• Minerações e áreas industriais.
• Rebaixamento de lençol freático.
• Estações de tratamento de águas.
• Captação flutuante de água bruta.
• Para água salgada, com uso de anodo de zinco.
• Defesa contra enchentes
Funcionamento
A bomba não possui chave magnética interna , sendo indicada para locais onde já existe quadro de proteção elétrica.
Automação
As bombas da linha C, poderão ser automatizadas com o uso de reguladores de nível SPV, modelo RN-770.
Para garantir uma melhor visualização do conteúdo sugerimos que acesse essa página a partir de um computador.
| Tabela de Recalque | |
|---|---|
| Q mca | H m³/h |
| 2 | 183,60 |
| 3 | 182,20 |
| 4 | 180,80 |
| 5 | 179,40 |
| 6 | 173,78 |
| 7 | 168,16 |
| 8 | 162,54 |
| 9 | 157,83 |
| 10 | 153,12 |
| 11 | 148,41 |
| 12 | 143,70 |
| 13 | 138,12 |
| 14 | 132,54 |
| 15 | 126,96 |
| 16 | 121,38 |
| 17 | 114,23 |
| 18 | 107,07 |
| 19 | 99,92 |
| 20 | 92,76 |
| 21 | 84,57 |
| 22 | 76,38 |
| 23 | 68,19 |
| 24 | 60,00 |
| 25 | 48,00 |
| 26 | 36,00 |
| 27 | 24,00 |
| 28 | 12,00 |
| 29 | – |
Para garantir uma melhor visualização do conteúdo sugerimos que acesse essa página a partir de um computador.
| Materiais | Especificações Técnicas | |||
|---|---|---|---|---|
| Carcaça do motor | Alumínio Silício | Peso da Bomba | Kg | 61 |
| Difusor | Borracha nitrílica | Potência do motor | Cv | 11,5 |
| Impulsor (rotor) | Aço Cromo | Rotação do motor | rpm | 3530 |
| Selo Mecânico | Carbeto de Silício | Recalque (BSPØ) | Pol | 6 |
| Eixo | Aço Inoxidável | Diâmetro do Impulsor | mm | 148 |
| Cabo Elétrico | PVC | Amperagem | A | 20,6 / 11,9 / 10,3 |
| Voltagem | V | 220 / 380 / 440 | ||
| Frequência | Hz | 60 | ||
| Comprimeto de cabo | m | 10 |
