P 25AS INOX
Confira abaixo, todas as informações técnicas de nossos equipamentos;
Selecione o tipo de equipamento e linha;
Selecione o tipo de aplicação para selecionar o melhor equipamento.
Utilize o filtro lateral para selecionar o equipamento por linha ou tipo de aplicação
- FILTROS PERSONALIZADOS
- FILTRO PERSONALIZADO
-
Foto - Informações
- Curva Manométrica
- Tab. de Recalque
- Dimensional
- Dados Técnicos
- Anexos
Aplicação
Recalque de águas servidas, pluviais e sujas em
construções civis, prédios, indústrias, hotéis, hospitais,
minerações, residências, etc. Permite passagem de
partículas sólidas em emulsão. Aplicável em águas
corrosivas e abrasivas, incluindo efluentes industriais e
esgotos.
Funcionamento
Pelas suas próprias dimensões o conjunto ocupa espaços
reduzidos facilitando a execução de qualquer projeto. A
segurança de funcionamento é total e não requer cuidados
maiores.
Automação
As bombas da linha BECO, poderão ser automatizadas
Para garantir uma melhor visualização do conteúdo sugerimos que acesse essa página a partir de um computador.
| Tabela de Recalque | |
|---|---|
| Q mca | H m³/h |
| 2 | 56,4 |
| 3 | 54,6 |
| 4 | 52,8 |
| 5 | 51,0 |
| 6 | 49,2 |
| 7 | 47,4 |
| 8 | 45,6 |
| 9 | 43,5 |
| 10 | 41,4 |
| 11 | 38,7 |
| 12 | 36,0 |
| 13 | 33,3 |
| 14 | 30,6 |
| 15 | 28,8 |
| 16 | 27,0 |
| 17 | 24,6 |
| 18 | 22,2 |
| 19 | 18,6 |
| 20 | 15,0 |
| 21 | 7,5 |
| 22 | – |
Para garantir uma melhor visualização do conteúdo sugerimos que acesse essa página a partir de um computador.
| Materiais | Especificações Técnicas | |||
|---|---|---|---|---|
| Carcaça do motor | Aço Inoxidável | Peso da Bomba | Kg | 42,8 |
| Caracol | Aço Inoxidável | Potência do motor | Cv | 3,5 |
| Placa de Desgaste | Aço Inoxidável | Rotação do motor | rpm | 3400 |
| Impulsor (rotor) | Aço Inoxidável | Recalque (BSPØ) | Pol | 3 |
| Selo Mecânico | Carbeto de Silício | Diâmetro do Impulsor | mm | 121 |
| Eixo | Aço Inoxidável | Amperagem | A | 10,5 / 6,1 / 5,2 |
| Cabo Elétrico | PVC | Voltagem | V | 220 / 380 / 440 |
| Frequência | Hz | 60 | ||
| Comprimento de cabo | m | 10 |
